安全パトロール出席率 会社別ランキング

会社別の3年間の安全パトロールでの出席率(貢献度)を掲示しています。
安全パトロールは、会員の届け出住所が、愛知県、岐阜県、三重県の場合は参加をお願いしています。
パトロールは、安全確保のために重要な安全活動です。会員各位は今後とも積極的に参加して下さい。

過去3年間の 安全パトロール貢献度
2017年から2019年までの3年間の安全パトロール出席累計人数、担当回数と貢献度
社名(簡略記載) A:パトロール出席人数 B:担当回数 A/B(%) :貢献度
昭永工業(株) 207 63 329
(株)ホウエイ 33 21 157
池畑運送(株) 35 29 121
上野輸送(株)中部支店四日市事業所 73 63 116
(株)暁興産 66 57 116
(株)エネックス中部支店四日市営業所 23 21 110
近畿石油輸送(株)営業部 22 21 105
昭豊運輸(株) 22 21 105
東海石油運輸(株) 22 21 105
旭運輸(有) 21 21 100
東陽興業(株) 20 21 95
ナカイ石油商事(株) 19 21 90
(株)ホリカワ 18 21 86
二和運輸(株) 18 21 86
日本石油輸送(株)中部支店 39 46 85
(有)南沙産業 17 21 81
伊藤運送(株) 17 21 81
鈴定運輸(株) 17 21 81
マルイ運送(株) 16 21 76
石井運輸(株) 16 21 76
中川運輸(株) 16 21 76
日本通運(株)三重支店 43 57 75
(株)名誠組 15 21 71
(有)三重油送 15 21 71
(株)ニヤクコーポレーション中部支店四日市事業所 37 57 65
三重高速運輸(株) 13 21 62
中部共栄運輸(株) 13 21 62
ビューテックローリー(株)名古屋営業所 12 21 57
三永産業(株) 12 21 57
大陽運輸(株) 12 21 57
中央運送(株) 12 21 57
不破貨物運輸(株) 12 21 57
(株)共栄ロジックサービス 11 21 52
大西運輸株(株) 11 21 52
中北運輸(株) 11 21 52
(有)共栄陸運 10 21 48
丸一運送(株) 9 21 43
信和運輸(有) 9 21 43
大進運輸(株) 9 21 43
中京陸運(株) 9 21 43
伊井運輸(株) 8 21 38
三洋輸送(株) 8 21 38
丸中運輸(株) 7 21 33
光陽ケミカル(株) 7 21 33
(株)ライトトランスポート 南濃営業所 6 21 29
滋賀自工(株)運輸部 5 21 24
小寺商運株式会社 中部営業所 5 21 24
西日本エア・ウォーター物流(株) 5 21 24
名輪ケミカル(株) 4 21 19
タカラ(株) 3 21 14
バロン・パーク(株) 3 21 14
安藤運輸(株) 3 21 14
河西瀝青運輸(株) 3 21 14
朝日運輸(株) 3 21 14
(株)北勢オイルサービス 2 21 10
港大宝運輸(株) 2 21 10
揖斐川工業運輸(株) 2 21 10
(株)長商 1 21 5
マルエイ運輸(株) 1 21 5
鴻池運輸(株) 1 21 5


2016年から2018年までの3年間の安全パトロール出席累計人数、担当回数と貢献度
社名(簡略記載) 名前
(敬称略)
パトロール出席
累計人数
担当回数 貢献度%
昭永工業(株) 会社合計 170 53 321
(株)ホウエイ 会社合計 28 14 200
(株)エネックス中部支店四日市営業所 会社合計 30 21 143
(株)暁興産 会社合計 62 47 132
上野輸送(株)中部支店四日市事業所 会社合計 64 53 121
中川運輸(株) 会社合計 22 21 105
東海石油運輸(株) 会社合計 22 21 105
ナカイ石油商事(株) 会社合計 21 21 100
池畑運送(株) 会社合計 14 14 100
旭運輸(有) 会社合計 20 21 95
昭豊運輸(株) 会社合計 17 19 89
(有)南沙産業 会社合計 18 21 86
マルイ運送(株) 会社合計 18 21 86
東陽興業(株) 会社合計 18 21 86
二和運輸(株) 会社合計 18 21 86
(株)名誠組 会社合計 17 21 81
日本石油輸送(株)中部支店 会社合計 38 47 81
(株)ホリカワ 会社合計 16 21 76
日本通運(株)三重支店 会社合計 35 47 74
伊藤運送(株) 会社合計 15 21 71
近畿石油輸送(株)営業部 会社合計 15 21 71
中央運送(株) 会社合計 15 21 71
丸一運送(株) 会社合計 5 7 71
丸中運輸(株) 会社合計 11 16 69
鈴定運輸(株) 会社合計 14 21 67
(株)ニヤクコーポレーション中部支店四日市事業所 会社合計 31 47 66
三永産業(株) 会社合計 12 21 57
石井運輸(株) 会社合計 12 21 57
大陽運輸(株) 会社合計 12 21 57
(有)三重油送 会社合計 11 21 52
ビューテックローリー(株)名古屋営業所 会社合計 11 21 52
中北運輸(株) 会社合計 11 21 52
(株)共栄ロジックサービス 会社合計 10 21 48
(有)共栄陸運 会社合計 10 21 48
安藤運輸(株) 会社合計 10 21 48
三重高速運輸(株) 会社合計 10 21 48
三洋輸送(株) 会社合計 9 21 43
不破貨物運輸(株) 会社合計 9 21 43
大西運輸株(株) 会社合計 6 14 43
名輪ケミカル(株) 会社合計 3 7 43
明治運輸 会社合計 3 7 43
(株)ライトトランスポート 南濃営業所 会社合計 8 21 38
信和運輸(有) 会社合計 8 21 38
中部共栄運輸(株) 会社合計 8 21 38
中京陸運(株) 会社合計 7 19 37
滋賀自工(株)運輸部 会社合計 7 21 33
大進運輸(株) 会社合計 7 21 33
光陽ケミカル(株) 会社合計 3 12 25
小寺商運株式会社 中部営業所 会社合計 3 14 21
伊井運輸(株) 会社合計 4 21 19
朝日運輸(株) 会社合計 4 21 19
揖斐川工業運輸(株) 会社合計 4 21 19
ニイミ運輸(株)四日市営業所 会社合計 3 21 14
河西瀝青運輸(株) 会社合計 3 21 14
タカラ(株) 会社合計 3 21 14
西日本エア・ウォーター物流(株) 会社合計 2 21 10
バロン・パーク(株) 会社合計 2 21 10
(株)北勢オイルサービス 会社合計 1 21 5
鴻池運輸(株) 会社合計 1 21 5
明三孔物流(株) 会社合計 1 21 5
港大宝運輸(株) 会社合計 1 21 5
2015年から2017年までの3年間の安全パトロール出席率
社名(簡略記載) 名前
(敬称略)
区間の
パトロール回数
所要出席回数 出席率%
昭永工業(株) 会社合計 150 42 357
(株)エネックス中部支店四日市営業所 会社合計 32 19 168
(株)暁興産 会社合計 56 38 147
上野輸送(株)中部支店四日市事業所 会社合計 56 42 133
(株)ホウエイ 会社合計 8 7 114
中川運輸(株) 会社合計 21 19 111
東海石油運輸(株) 会社合計 20 19 105
ナカイ石油商事(株) 会社合計 18 19 95
マルイ運送(株) 会社合計 17 19 89
旭運輸(有) 会社合計 17 19 89
東陽興業(株) 会社合計 17 19 89
二和運輸(株) 会社合計 17 19 89
(有)南沙産業 会社合計 16 19 84
昭豊運輸(株) 会社合計 15 18 83
(株)ホリカワ 会社合計 15 19 79
(株)名誠組 会社合計 15 19 79
中央運送(株) 会社合計 15 19 79
日本石油輸送(株)中部支店 会社合計 29 38 76
安藤運輸(株) 会社合計 14 19 74
伊藤運送(株) 会社合計 14 19 74
池畑運送(株) 会社合計 5 7 71
日本通運(株)三重支店 会社合計 27 38 71
(株)ニヤクコーポレーション中部支店四日市事業所 会社合計 25 38 66
丸中運輸(株) 会社合計 9 14 64
近畿石油輸送(株)営業部 会社合計 11 19 58
三洋輸送(株) 会社合計 11 19 58
中北運輸(株) 会社合計 10 19 53
揖斐川工業運輸(株) 会社合計 10 19 53
(有)共栄陸運 会社合計 9 19 47
三永産業(株) 会社合計 9 19 47
大陽運輸(株) 会社合計 9 19 47
大西運輸株(株) 会社合計 3 7 43
(株)ライトトランスポート 南濃営業所 会社合計 8 19 42
(有)三重油送 会社合計 8 19 42
ニイミ運輸(株)四日市営業所 会社合計 8 19 42
滋賀自工(株)運輸部 会社合計 8 19 42
鈴定運輸(株) 会社合計 8 19 42
不破貨物運輸(株) 会社合計 7 19 37
ビューテックローリー(株)名古屋営業所 会社合計 6 19 32
三重高速運輸(株) 会社合計 6 19 32
信和運輸(有) 会社合計 5 19 26
石井運輸(株) 会社合計 5 19 26
中京陸運(株) 会社合計 3 12 25
(株)共栄ロジックサービス 会社合計 4 19 21
大進運輸(株) 会社合計 3 19 16
中部共栄運輸(株) 会社合計 3 19 16
小寺商運株式会社 中部営業所 会社合計 1 7 14
明三孔物流(株) 会社合計 2 19 11
弘容通商(株)三重営業所 会社合計 1 14 7
(株)ニッコー 会社合計 1 19 5
河西瀝青運輸(株) 会社合計 1 19 5
岩谷物流(株)四日市営業所 会社合計 1 19 5
朝日運輸(株) 会社合計 1 19 5



このページのTopに戻る 活動報告に戻る